As the transfer window draw’s to a close this summer, here is a list of all the days done deals in the Premier League so far.
| Player | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Matty Willock | Manchester United | FC Utrecht | Loan |
| Serge Aurier | PSG | Tottenham | £23m |
| Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | Liverpool | £35m |
| Renato Sanches | Bayern Munich | Swansea City | Loan |
| Divock Origi | Liverpool | Wolfsburg | Loan |
| Nakhi Wells | Huddersfield Town | Burnley | £5m |
| Gianelli Imbula | Stoke City | Toulouse | Loan |
| Orestis Karnezis | Udinese | Watford | Loan |
| Jadon Sancho | Manchester City | Borussia Dortmund | £190,000 |
| Marvin Zeegelaar | Sporting Lisbon | Watford | £3m |
| Kylian Mbappe | Monaco | PSG | Loan |
| Achraf Lazaar | Newcastle United | Benevento | Loan |
| Jason Denayer | Manchester City | Galatasaray | Loan |
| Lucas Perez | Arsenal | Deportivo la Coruna | Loan |
| Bojan Krkic | Stoke City | Alaves | Loan |
| Ryan Kent | Liverpool | SC Freiburg | Loan |
| Molla Wague | Udinese | Watford | Loan |
| Nikola Vlasic | Hajduk Split | Everton | £9m |
| Nampalys Mendy | Leicester City | OGC Nice | Loan |
| Ezequiel Schelotto | Sporting Lisbon | Brighton | Undisclosed |
| Joel Campbell | Arsenal | Real Betis | Loan |
| Wilfried Bony | Manchester City | Swansea City | £14m |
| Aleksandar Dragovic | Bayer Leverkusen | Leicester City | Loan |
| Tim Krul | Newcastle United | Brighton | Loan |
| Fernando Llorente | Swansea City | Tottenham Hotspur | £13m |
| Davide Zappacosta | Torino | Cheisea | £23m |
| Marc Wilson | Bournemouth | Sunderland | Undisclosed |
| Oli McBurnie | Swansea City | Barnsley | Loan |
| Jonny Williams | Crystal Palace | Sunderland | Loan |
| Mamadou Sakho | Liverpool | Crystal Palace | £26m |
| Danny Drinkwater | Leicester City | Chelsea | £35m |

